Multiple Shot
magically splits one arrow or bolt into many
Open in the skill plannerValues per level
| Level | Mana |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 16 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 23 |
Skill details
| Level 1 | Level 20 | |
|---|---|---|
| Mana Cost | 4 | 23 |
| Arrows | 2 | 21 |
| Weapon Damage | 75% | 75% |